Membru VIP
Mașină de sudare cu laser continuă complet automată
Mașina de sudură cu laser continuă de tip exocorp utilizează surse de lumină personalizate, sisteme de oscilloscopie de înaltă stabilitate, sisteme de
Detaliile produsului
Avantajele masinii de sudare cu laser
- Raportul înalt de adâncime și lățime, lățime mică de sudură, zonă de impact termic mică, deformație mică, viteză rapidă de sudură
- Suduri plane, frumoase, după sudură nu este nevoie de tratament sau pur și simplu procesul de manipulare
- Eficiența de conversie electro-optică a laserului cu fibra optică este ridicată, poate fi de până la 25%, consumul de energie extrem de scăzut
- Durata de viață lungă a dispozitivului optic, practic fără întreținere
Parametrii tehnici:
Modelul produsului | KDHJ-1000W | KDHJ-1500W | KDHJ-3000W | ||||
Dimensiuni | Aspectul general | 800mm×800mm×1600mm | 800mm×800mm×1600mm | 800mm×800mm×1600mm | |||
Parametrii laserului | Laser-uri | Laserul Shark | Laserul Shark | Laserul Shark | |||
Lungimea de undă laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm | ||||
Putere medie de ieșire | 1000W | 1500W | 3000W | ||||
Lățime puls | 10-500ns | 10-240ns | 10-2000ns | ||||
Putere maximă | >1050W | >1550W | <3500W | ||||
Instabilitatea puterii | <5% | <5% | <5% | ||||
Energia maximă a unui singur puls | >1mJ | 1mJ | <1.54mJ | ||||
Fibră optică | Materiale de lucru | Fibră optică dopată | Fibră optică dopată | Fibră optică dopată | |||
Lungimea fibrei optice | 3m | 3m | 3m | ||||
Caracteristici de ieșire optică | Obiectiv de focalizare | F = 160 mm (standard) | F = 100 mm (opțional) | F = 160 mm (standard) | F = 100 mm (opțional) | F = 160 mm (standard) | F = 100 mm (opțional) |
Domeniul de sudură | Se poate personaliza | Se poate personaliza | Se poate personaliza | Se poate personaliza | Se poate personaliza | Se poate personaliza | |
Diametrul minim al petei de focalizare | ~40um | ~40um | ~40um | ||||
Calitatea fasciculului (M2) | ≤1.6 | ≤1.8 | ≤1.6 | ||||
Sistem de răcire | Modalitate de răcire | Apă rece | Apă rece | Apă rece | |||
Alte preparate | Elevatoare | automată | automată | automată | |||
Alimentare electrică a sistemului | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
Cerere online